Prixs détaillés
Prix aux ratios, aux forfaits et prix détaillés. Coûts d'entretiens.
Détaillés - Chiffrages
Liste des chiffrages détaillés :
Travaux préliminaires
N: |
Désignation des travaux |
Unités |
Prix unitaire en euros H.T |
Année de référence |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Installation de chantier | |||
| 1.1 | --- Bungalo | u |
- |
|
| 1.2 | --- Toilette | u |
- |
|
| 1.3 | --- Panneau de chantier | u |
- |
|
| 2.0 | Démolitions de revêtements, avec mise en décharge | |||
| 2.1 | Découpe à la scie | |||
| 2.1.1 | --- Enrobé | ml |
4,00 à 6,50 |
2008 |
| 2.1.2 | --- Béton | ml |
6,50 à 9,00 |
2008 |
| 2.2 | Démolitions et mise en décharge | |||
| 2.2.1 | --- Enrobé surface inférieur à 50m2 | m2 |
- |
2008 |
| 2.2.2 | --- Enrobé surface entre 50 et 200m2 | m2 |
- |
2008 |
| 2.2.3 | --- Enrobé surface supérieur à 200m2 | m2 |
3,00 à 4,00 |
2008 |
| 2.2.4 | --- Béton surface inférieur à 50m2 | m2 |
- |
2008 |
| 2.2.5 | --- Béton surface entre 50 et 200m2 | m2 |
- |
2008 |
| 2.2.6 | --- Béton surface supérieur à 200m2 | m2 |
- |
2008 |
| 2.3 | Rabottage d'enrobé | m2 |
3,50 à 4,50 |
2008 |
| 2.4 | Bordure | |||
| 2.4.1 | --- En béton ou en pierre (tout type) | ml |
- |
- |
| 2.4.2 | --- En bois (tout type) | ml |
- |
- |
| 3.0 | Démolitions de maçonneries, avec mise en décharge | |||
| 3.1 | --- En béton ou en pierre | m3 |
- |
- |
| 3.2 | --- En béton armé | m3 |
- |
|
| 3.0 | Démolitions de mobiliers, avec mise en décharge | |||
| 3.1 | --- Banc | u |
- |
- |
| 3.2 | --- Corbeille | u |
- |
- |
| 3.3 | --- Potelet | u |
- |
- |
| 3.4 | --- Eclairage piéton | u |
- |
- |
| 3.5 | --- Eclairage routier | u |
- |
- |
| 4.0 | Terrassements | |||
| 4.1 | --- Terrassements en déblais et stockage sur site | m3 |
- |
- |
| 4.2 | --- Terrassements en déblais et mise en décharge | m3 |
- |
- |
4.3 |
--- Terrassements en remblais en reprise de stock sur site | m3 |
- |
- |
4.4 |
--- Terrassements en remblais en matériaux inertes | m3 |
- |
- |
Réseaux et génie civile
Revêtements de sols
Bordures et caniveaux
N: |
Désignation des travaux |
Unités |
Prix unitaire en euros H.T |
Année de référence |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Bordures béton ordinaire | |||
| 1.1 | --- Type P1 | ml |
22,00 à 26,00 |
|
| 1.2 | --- Type P2 | ml |
- |
|
| 1.3 | --- Type P3 | ml |
- |
|
| 1.4 | --- Type T1 | ml |
- |
|
| 1.5 | --- Type T2 | ml |
28,00 à 32,00 |
|
| 1.6 | --- Type T3 | ml |
- |
|
| 2.0 | Bordures béton bouchardé | |||
| 1.1 | --- Type P1 | ml |
- |
|
| 1.2 | --- Type P2 | ml |
- |
|
| 1.3 | --- Type P3 | ml |
- |
|
| 1.4 | --- Type T1 | ml |
- |
|
| 1.5 | --- Type T2 | ml |
- |
|
| 1.6 | --- Type T3 | ml |
- |
|
| 3.0 | Bordures granit | |||
| 3.1 | --- Profil 8x20 | ml |
- |
|
| 3.2 | --- Profil 10x25 | ml |
- |
|
| 3.3 | --- Profil 20x30 | ml |
- |
|
| 3.0 | Fascines | |||
| 3.1 | --- Fascine hauteur : 0.25 en châtaigner | ml |
- |
- |
| 3.2 | --- Fascine hauteur : 0.50 en châtaigner | ml |
26,00 |
2005 |
| 3.3 | --- Fascine hauteur : 0.75 en châtaigner | ml |
- |
- |
| 4.0 | Voliges | |||
| 4.1 | Bois | |||
| 4.1.1 | --- Epaisseur 10mm | ml |
- |
- |
| 4.1.2 | --- Epaisseur 20mm | ml |
- |
- |
| 4.2 | Acier | |||
| 4.2.1 | --- Epaisseur 3mm | ml |
- |
- |
| 4.2.2 | --- Epaisseur 5mm | ml |
- |
- |
| 5.0 | Briques | |||
| 5.1 | --- Couleur jaune (20,8x10,3x5,1) | u |
1,90 |
2008 |
| 5.2 | --- Couleur rouge (18,5x14,5x9) | u |
1,80 |
2008 |
Maconneries et soutènements
N: |
Désignation des travaux |
Unités |
Prix unitaire en euros H.T |
Année de référence |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Gabions | |||
| 1.1 | --- Gabions mur poids | m3 |
175,.00 |
2005 |
| 1.2 | --- Gabions type terramesh | m3 |
190,00 |
2005 |
| 2.0 | Mur béton | |||
| 2.1 | Mur béton brut, semelles et ferraillages | |||
| 2.1.1 | --- Hauteur 0.50m | ml |
- |
- |
| 2.1.2 | --- Hauteur 1.00m | ml |
- |
|
| 2.1.3 | --- Hauteur 1.50m | ml |
- |
- |
| 2.1.4 | --- Hauteur 2.00m | ml |
- |
- |
| 2.2 | Crépi pour mur béton | |||
| 2.2.1 | --- Couleur grise | m2 |
- |
- |
| 2.2.2 | --- Couleur colorée | m2 |
- |
- |
| 2.3 | Parements | |||
| 2.3.1 | --- Pierre reconstituée | m2 |
- |
- |
| 2.3.2 | --- Pierre natuelle calcaire | m2 |
- |
- |
| 2.3.3 | --- Pierre natuelle granitique | m2 |
- |
- |
| 2.3.4 | --- Pierre natuelle calcaire | m2 |
- |
- |
| 3.0 | Mur pierres sèches | |||
| 2.1.1 | --- Hauteur 0.50m | ml |
- |
- |
| 2.1.2 | --- Hauteur 1.00m | ml |
- |
|
| 2.1.3 | --- Hauteur 1.50m | ml |
- |
- |
| 4.0 | Emmarchements | |||
| 4.1 | Fondation en GNT 0/31.5 | m3 |
- |
- |
| 4.2 | Béton de propreté sur 0.05m | m2 |
- |
- |
| 4.3 | Paillaisse en béton armé | m2 |
- |
- |
| 4.4 | Emmarchements | |||
| 4.4.1 | --- Béton | ml |
- |
- |
| 4.4.2 | --- Type bordure granit 20x30 | ml |
- |
- |
| 5.0 | Palplanche en acier | |||
| 4.1 | --- Longuer 4.50m | u |
210,00 |
2005 |
| 4.2 | --- Longuer 5.00m | u |
230,00 |
2005 |
| 4.3 | --- Longuer 5.50m | u |
260,00 |
2005 |
| 4.4 | --- Longuer 6.00m | u |
280,00 |
2005 |
| 4.4.1 | --- Longuer 6.50m | u |
300,00 |
2005 |
Plantations
Mobiliers, clôtures et serrurerie
N: |
Désignation des travaux |
Unités |
Prix unitaire en euros H.T |
Année de référence |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Bancs, comprenant la pose par scellement béton | |||
| 1.1 | --- Banc en bois | u |
- |
- |
| 1.2 | --- Banc en béton | u |
- |
- |
| 1.3 | --- Banc en acier | u |
- |
- |
| 1.4 | --- Banc en fonte et assise bois | u |
- |
- |
| 1.5 | --- Banc en inox | u |
- |
- |
| 2.0 | Corbeilles, comprenant la pose par scellement béton | |||
| 2.1 | --- Corbeille en bois | u |
- |
- |
| 2.2 | --- Corbeille en béton | u |
- |
- |
| 2.3 | --- Corbeille en acier | u |
- |
- |
| 2.4 | --- Corbeille en fonte | u |
- |
- |
| 2.5 | --- Corbeille en inox | u |
- |
- |
| 3.0 | Potelets et bornes, comprenant la pose par scellement béton ou carrotage | |||
| 3.1 | --- Potelet en bois | u |
- |
- |
| 3.2 | --- Potelet en béton | u |
- |
- |
| 3.3 | --- Potelet en acier | u |
- |
- |
| 3.4 | --- Potelet en fonte | u |
- |
- |
| 3.5 | --- Potelet en inox | u |
- |
- |
| 4.0 | Barrières, comprenant la pose par scellement béton ou carrotage | |||
| 4.1 | --- Barrière 1.00 m en bois | u |
- |
- |
| 4.2 | --- Barrière 1.00 m en béton | u |
- |
- |
| 4.3 | --- Barrière 1.00 m en acier | u |
- |
- |
| 4.4 | --- Barrière 1.00 m en fonte | u |
- |
- |
| 4.5 | --- Barrière 1.00 m en inox | u |
- |
- |
| 5.0 | Eclairages, comprenant la pose par scellement béton | |||
| 5.1 | Candélabre piéton (H : 3,50m) | |||
| 5.1.1 | --- Mat en bois | u |
- |
- |
| 5.1.2 | --- Mat en acier | u |
- |
- |
| 5.2 | Candélabre routier (H : 6,00m) | |||
| 5.2.1 | --- Mat en bois | u |
- |
- |
| 5.2.2 | --- Mat en acier | u |
- |
- |
| 5.3 | Candélabre routier (H : 9,00m) | |||
| 5.3.1 | --- Mat en bois | u |
- |
- |
| 5.3.2 | --- Mat en acier | u |
- |
- |
| 5.4 | Candélabre routier (H : 12,00m) | |||
| 5.4.1 | --- Mat en bois | u |
- |
- |
| 5.4.2 | --- Mat en acier | u |
- |
- |
| 6.0 | Clôtures, comprenant la pose par scellement béton | |||
| 6.1 | Clôtures simple torsion | |||
| 6.1.1 | --- Hauteur 0,50 m | ml |
- |
- |
| 6.1.2 | --- Hauteur 1,00 m | ml |
- |
- |
| 6.1.3 | --- Hauteur 2,00 m | ml |
- |
- |
| 6.2 | Clôtures treillis soudés | |||
| 6.2.1 | --- Hauteur 0,50 m | ml |
- |
- |
| 6.2.2 | --- Hauteur 1,00 m | ml |
- |
- |
| 6.2.3 | --- Hauteur 2,00 m | ml |
- |
- |
| 6.3 | Clôtures barreaudés | |||
| 6.3.1 | --- Hauteur 0,50 m | ml |
- |
- |
| 6.3.1 | --- Hauteur 1,00 m | ml |
- |
- |
| 6.4 | Clôtures normalisées aire de jeux pour enfant | ml |
au moins 120,00 |
2008 |
| 6.5 | Clôtures piquets bois reliés par cable acier avec tendeurs | |||
| 6.5.1 | --- Piquet chataigner (H : 0,30m) avec 1 hauteur de cable | ml |
- |
- |
| 6.5.2 | --- Piquet chataigner (H : 0,50m) avec 2 hauteurs de cables | ml |
- |
- |
Arrosage
N: |
Désignation des travaux |
Unités |
Prix unitaire en euros H.T |
Année de référence |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Canalisation | |||
| 1.1 | --- Canalisation PEHD (goutes à goutes) | ml |
3,00 |
2005 |
| 1.2 | --- Canalisation PEHD Ø13 | ml |
6,50 |
2005 |
| 1.3 | --- Canalisation PEHD Ø16 | ml |
6,90 |
2005 |
| 1.4 | --- Canalisation PEHD Ø19 | ml |
7,50 |
2005 |
| 1.5 | --- Canalisation PEHD Ø32 | ml |
9,00 |
2005 |
| 1.6 | --- Canalisation PEHD Ø60 | ml |
12,00 |
2005 |
| 2.0 | Asperseurs | |||
| 2.1 | --- Goutteur | u |
2,20 |
2005 |
| 2.2 | --- Tuyau poreux (Débit 9l/h) | ml |
- |
|
| 2.3 | --- Tuyau à goutteurs incorporés (Débit 4l/h - 30cm entre goutteurs) | ml |
5,80 |
2005 |
| 2.4 | --- Micro asperseur (Surface arrosé 1,5m2 - Débit 50l/h) | u |
6,50 |
2005 |
| 2.5 | --- Micro asperseur (Portée 3m - Débit 50l/h) | u |
7,00 |
2005 |
| 2.6 | --- Micro asperseur (Portée 3m - Débit 100l/h) | u |
7,50 |
2005 |
| 2.7 | --- Tuyère escamotable (portée x m) | u |
- |
- |
| 3.0 | Pièdes spéciales | |||
| 3.1 | --- Vannes d'arrêt compris raccordements | u |
11,50 |
2005 |
| 3.2 | --- Electrovannes à purge interne et contrôle du débit | u |
75,50 |
2005 |
| 3.3 | --- Programmateur 12 voies | u |
265,00 |
2005 |
| 3.4 | --- Soupape de vidange automatique en bronze (purge anti gel) | u |
6,10 |
2005 |
| 3.5 | --- Regards de branchement 12'' | u |
20,50 |
2005 |
| 3.6 | --- Bouche à clé incongelable compris raccordement | u |
150,00 |
2005 |
Menu
Chiffrages par ratiosStatistiques
Les documents disponibles en chiffres :
Prix ratios :
Prix forfaits :
Prix détaillés :
Prix entretiens :
Consultations : 32303 lectures